Cước tàu tuyến Hải phòng – ICHEON
| Loại cont/CBM | Giá vận chuyển | Phụ phí |
|---|---|---|
| Cont 20' Lạnh | 12000000 | 222222 |
| Cont 20' thường | 40000000 | 4000000 |
| Cảng đi | Hải Phòng |
|---|---|
| Cảng đến | Incheon |
| Thời gian vận chuyển | 7 ngày |
| Chuyển tải | Không |
| Ngày khởi hành | Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 |
| Hiệu lực báo giá | 31/03/2025 |
Bình luận (0)
Chưa có bình luận.
Để lại bình luận
Liên hệ
| Công ty | Công ty TNHH ADMIN TEST 2 |
|---|---|
| Địa chỉ | 17 đường số 17, phường 17, quận 17, TP HCM |
| Website | https://thuvienxuatnhapkhau.com/ |
| Người liên hệ | Trần Văn B |
| abc@gmail.com | |
| Điện thoại | 0909090909 |
| Chức vụ | Nhân Viên |
| Phòng ban | Docs |