Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
Mã HS chỉ hỗ trợ nhận diện thiết bị y tế. Phân loại A/B/C/D phải dựa trên hồ sơ sản phẩm và chuỗi pháp luật thiết bị y tế hiện hành.
Danh mục rủi ro
529 kết quả
HS code | Mức rủi ro | Sản phẩm | Bộ quản lý | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| 08.11 | Rủi ro Trung bình | Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 08.11 | Rủi ro Trung bình | Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 08.13 | Rủi ro Trung bình | Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 08.13 | Rủi ro Trung bình | Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 0814.00.00 | Rủi ro Trung bình | Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 0814.00.00 | Rủi ro Trung bình | Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.01 | Rủi ro Trung bình | Lúa mì và meslin | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.01 | Rủi ro Trung bình | Lúa mì và meslin | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.02 | Rủi ro Trung bình | Lúa mạch đen | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.02 | Rủi ro Trung bình | Lúa mạch đen | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.03 | Rủi ro Trung bình | Lúa đại mạch | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.03 | Rủi ro Trung bình | Lúa đại mạch | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.04 | Rủi ro Trung bình | Yến mạch | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.04 | Rủi ro Trung bình | Yến mạch | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.05 | Rủi ro Trung bình | Ngô | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.05 | Rủi ro Trung bình | Ngô | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 1005.10.00 | Rủi ro Trung bình | Giống ngô | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.06 | Rủi ro Trung bình | Lúa gạo | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 10.06 | Rủi ro Trung bình | Lúa gạo | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
| 1006.10.10 | Rủi ro Trung bình | Giống lúa | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
