Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
Mã HS chỉ hỗ trợ nhận diện thiết bị y tế. Phân loại A/B/C/D phải dựa trên hồ sơ sản phẩm và chuỗi pháp luật thiết bị y tế hiện hành.
Danh mục rủi ro
394 kết quả
HS code | Mức rủi ro | Sản phẩm | Bộ quản lý | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| 8605.00.00 | Rủi ro Trung bình | Toa xe hành lý; toa xe bưu vụ; toa xe hàng ăn | Bộ Xây dựng | Xem |
| 86.06 | Rủi ro Trung bình | Toa xe hàng và toa goòng không tự hành | Bộ Xây dựng | Xem |
| 8607.11.00 | Rủi ro Trung bình | Giá chuyển hướng | Bộ Xây dựng | Xem |
| 8607.12.00 | Rủi ro Trung bình | Giá chuyển hướng | Bộ Xây dựng | Xem |
| 8607.21.00 | Rủi ro Trung bình | Van hãm toa xe | Bộ Xây dựng | Xem |
| 8607.21.00 | Rủi ro Trung bình | Van phân phối đầu máy | Bộ Xây dựng | Xem |
| 8607.30.00 | Rủi ro Trung bình | Bộ móc nối, đỡ đấm | Bộ Xây dựng | Xem |
| 8708.22 | Rủi ro Trung bình | Kính an toàn của xe ô tô | Bộ Xây dựng | Xem |
| 8708.70 | Rủi ro Trung bình | Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô | Bộ Xây dựng | Xem |
| 8714.10.30 | Rủi ro Trung bình | Khung xe mô tô, xe gắn máy | Bộ Xây dựng | Xem |
| 8714.10.50 | Rủi ro Trung bình | Vành bánh xe mô tô, xe gắn máy | Bộ Xây dựng | Xem |
| 9401.71.00 | Rủi ro Trung bình | Thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô | Bộ Xây dựng | Xem |
| 9401.79.90 | Rủi ro Trung bình | Thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô | Bộ Xây dựng | Xem |
| 9401.80.00 | Rủi ro Trung bình | Thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô | Bộ Xây dựng | Xem |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
