Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
Mã HS chỉ hỗ trợ nhận diện thiết bị y tế. Phân loại A/B/C/D phải dựa trên hồ sơ sản phẩm và chuỗi pháp luật thiết bị y tế hiện hành.
Danh mục rủi ro
1.147 kết quả
HS code | Mức rủi ro | Sản phẩm | Bộ quản lý | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| 8501.20.19 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.20.29 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.31.40 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.32.12 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.32.92 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.33.00 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.34.00 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.40.19 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.40.29 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.51.19 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.52.19 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.52.29 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.52.39 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.53.00 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8502.11.00 | Rủi ro Trung bình | Máy phát điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8502.12.10 | Rủi ro Trung bình | Máy phát điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8502.12.20 | Rủi ro Trung bình | Máy phát điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8502.13.20 | Rủi ro Trung bình | Máy phát điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8502.13.90 | Rủi ro Trung bình | Máy phát điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8502.20.10 | Rủi ro Trung bình | Máy phát điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
