Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
Mã HS chỉ hỗ trợ nhận diện thiết bị y tế. Phân loại A/B/C/D phải dựa trên hồ sơ sản phẩm và chuỗi pháp luật thiết bị y tế hiện hành.
Danh mục rủi ro
985 kết quả
HS code | Mức rủi ro | Sản phẩm | Bộ quản lý | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| 4818.20.00 | Rủi ro Trung bình | Khăn giấy và giấy vệ sinh | Bộ Công Thương | Xem |
| 4818.90.00 | Rủi ro Trung bình | Khăn giấy và giấy vệ sinh | Bộ Công Thương | Xem |
| 5007.10.20 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5007.10.30 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5007.10.90 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5007.20.20 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5007.20.30 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5007.20.90 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5007.90.20 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5007.90.30 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5007.90.90 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5111.11.00 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5111.19.00 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5111.20.00 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5111.30.00 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5111.90.00 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5112.11.10 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5112.11.90 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5112.19.10 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 5112.19.90 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
