Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
Mã HS chỉ hỗ trợ nhận diện thiết bị y tế. Phân loại A/B/C/D phải dựa trên hồ sơ sản phẩm và chuỗi pháp luật thiết bị y tế hiện hành.
Danh mục rủi ro
1.147 kết quả
HS code | Mức rủi ro | Sản phẩm | Bộ quản lý | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| 6404.11.10 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 6404.11.20 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 6404.11.90 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 6501.00.00 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 6502.00.00 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 6504.00.00 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 6505.00.10 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 6505.00.20 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 6505.00.90 | Rủi ro Trung bình | Sản phẩm dệt may | Bộ Công Thương | Xem |
| 7308.40.90 | Rủi ro Trung bình | Vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò | Bộ Công Thương | Xem |
| 7311.00.23 | Rủi ro Trung bình | Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép | Bộ Công Thương | Xem |
| 7311.00.24 | Rủi ro Trung bình | Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép | Bộ Công Thương | Xem |
| 7311.00.29 | Rủi ro Trung bình | Bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng | Bộ Công Thương | Xem |
| 7311.00.91 | Rủi ro Trung bình | Chai LPG mini | Bộ Công Thương | Xem |
| 7311.00.99 | Rủi ro Trung bình | Bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng | Bộ Công Thương | Xem |
| 8425.31.00 | Rủi ro Trung bình | Tời trục mỏ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.10.29 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.10.49 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.10.59 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
| 8501.10.99 | Rủi ro Trung bình | Động cơ điện phòng nổ | Bộ Công Thương | Xem |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
