Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
4.769 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Seovigo | Cao khô lá Bạch quả (tương đương 17,6mg-21,6mg Ginkgo flavonol glycoside) 80mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Skaparan Tab | Ginkgo biloba leaf extract | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Skaparan Tab | Ginkgo biloba leaf extract | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Tadenan 50mg | Dịch chiết Pygeum africanum | Viên nang mềm | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Tanakan | Ginkgo biloba extract 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Tanakan | Ginkgo biloba extract 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Tebonin | Cao khô từ lá Ginkgo biloba 120mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Thiên sứ thanh phế | Xuyên tâm liên (Andrographolides) 150mg | Viên hoàn giọt | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Thống phong bảo | Thương truật, hoàng bá, ngưu tất | Viên hoàn cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Vasoclean Sol | Cao lá bạch quả (tương đương 4,8mg Ginkgo flavon glycosid toàn phần) 20mg | Dung dịch uống | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Venosan retard | Cao khô hạt dẻ ngựa (Aesculus hippocastanum) | Viên nén bao phim phóng thích muộn | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Vibtil | Cao khô dát gỗ cây đoạn (thân) (Cortex Tilia sylvestris Desf) | Viên nén bao | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Viên nén bao phim YSP Gincare | 40mg Cao chiết Bạch quả (Ginkgo Biloba) | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Trita - Yba | Công thức cho 1 gói 4 g hoàn cứng: Hoàng kỳ 0,38g; Bạch truật 0,38g; Đảng sâm 0,38g; Đương quy 0,25g; Trần bì 0,19g; Cam thảo 0,19g; Sài hồ 0,38g; Thăng ma 0,38g; Nhục thung dung 0,25g; Bá tử nhân 0,25g; Vừng đen 0,25g | Viên hoàn cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Đại tràng hoàn | Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa: Bạch truật 0,7g; Mộc hương 0,23g; Hoàng liên 0,12g; Đảng sâm 0,23g; Thần khúc 0,23g; Bạch linh 0,47g; Trần bì 0,47g; Sa nhân 0,23 g; Mạch nha 0,23g; Cam thảo 0,14g; Sơn tra 0,23g; Sơn dược 0,23g; Nhục đậu khấu 0,47g | Viên hoàn cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Bổ tỳ | Mỗi chai 125 ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Đảng sâm 7g; Bạch truật 11g; Bạch linh 6g; Cam thảo 10g; Thục địa 4g; Liên nhục 4g; Đại táo 4g; Gừng tươi 1g | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Hoàn an thai | Mỗi 5g chứa: Hoài sơn 1g; Gai (rễ) 0,65g; Hương phụ 0,15g; Ngải cứu 0,65g; Sa nhân 0,15g; Thục địa 0,65g; Tía tô ngạnh 0,3g; Tục đoạn 0,3g; Trần bì 0,15g; Cao xương 0,12g | Viên hoàn cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Bổ huyết điều kinh | Mỗi viên chứa: Xuyên khung 0,1g; Bạch thược 0,1g; Thục địa 0,2g; Phục linh 0,1g; Bạch truật 0,1g; Cam thảo 0,05g; Ích mẫu 0,3g; Đương quy 0,2g; Đảng sâm 0,1g. | Viên nang cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Folitat dạ dày | Mỗi viên nang cứng chứa: Lá khôi 160mg; Ô tặc cốt 120 mg; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Khổ sâm: 0,12g; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Dạ cẩm: 0,12g; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Cỏ hàn the: 0,12 g | Viên nang cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Cholapan Viên mật nghệ | Cao cồn nghệ 75 mg tương đương với 540,35 mg Nghệ; Trần bì 139 mg; Cao mật heo 60mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
