Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
4.769 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô lá Bạch quả | Extractum folii Ginkgo siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao đặc Kim tiền thảo | Extractum Desmodii styracifolii spissum | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô Kim tiền thảo | Extractum Desmodii styracifolii siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô lá Thường xuân | Extractum Folium Hederae helicis siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô Cát căn | Extractum Puerariae lobatae siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.25.00 | Tinh dầu Bạc hà | Aetheroleum Menthae arvensis | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.50 | Tinh dầu Đinh hương | Aetheroleum CaryophylIi floris | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.70 | Tinh dầu Quế | Aetheroleum Cinnamomi | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.70 | Tinh dầu Gừng | Aetheroleum Zingiberis | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.90 | Tinh dầu Bạch dàn | Aetheroleum Eucalypti | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.90 | Tinh dầu Hồi | Aetheroleum Anisi stellati | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.90 | Tinh dầu Húng chanh | Aetheroleum Pletranthi amboinici | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.90 | Tinh dầu Hương nhu trắng | Aetheroleum Ocimi gratissimi | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.90 | Tinh dầu Long não | Aetheroleum Cinnamomi camphorae | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.90 | Tinh dầu Tràm | Aetheroleum Cajuputi | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Aifokid Syrup | 5 ml siro chứa: Dịch chiết lá Thường xuân 70% cồn (tương đương 2 mg Hederacoside C) 0,1g | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Ivytus | Cao khô lá cây Thường xuân Hederae helicis filii extractum siccum (tương đương 3,5mg Hederacoside C) 35mg /5ml; | Sirô | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Prospan Cough Liquid | Cao khô lá Thường xuân chiết bằng ethanol 30% theo tỷ lệ (5-7,5)/135mg/5ml | Dung dịch uống | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Prospan Cough Syrup | Cao khô lá thường xuân chiết bằng ethanol 30% theo tỷ lệ (5-7,5)/1700mg/100ml | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Cảm xuyên hương plus | Mỗi 60 ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Xuyên khung 12g; Bạch chỉ 14g; Hương phụ 12g; Quế chi 2g: Sinh khương 0,5g; Cam thảo bắc 0,5g. | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
