Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
430 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Sắt (III) hydroxyd polymaltose; Acid folic | Viên nén nhai | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Acid folic; Ferrous fumarate | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Glucosamin sulfate; Chondroitin sulfate, Calcium Carbonate, Vitamin C | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Cyanocobalamin; Chlorpheniramin maleat; naphazolin HCL | Thuốc nhỏ mắt | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Sắt III Hydroxyd Polymaltose; Acid Folic | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Acid folic 0,35mg; Phức hợp sắt (III) hydroxide polymaltose 357mg | Viên nén nhai | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Sắt sulfat; Acid folic | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Magnesium Lactate; Pyridoxine hydrochloride | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Calcium lactate gluconate; Calcium carbonate; Acid ascorbic | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Vitamin C; Kẽm | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Selenium in dried yeast; chromium in dried yeast; acid ascorbic | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Protein gan thuỷ phân cô đặc (65%); Peptone cô đặc (65%); Amoni citrat Sắt III(50%v/v); Acid Folic | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: L-cystin; Lưu huỳnh kết tủa; Retino | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: 2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); Amylmetacresol, Vitamin C | Viên ngậm | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.91 | Thuốc thành phẩm chứa: Vitamin B1; B2; B6; Nicotinamide; Sodium Pantothenate | Dạng tiêm | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: L-ornithin L-aspartat; Dịch chiết tỏi; Tocopherol Acetate | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Calci Carbonate; Vitamin D3 | Dạng khác | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Calcium Carbonat; Calcium Lactat Gluconat, cholecalciferol | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Dầu anh thảo, can xi (dạng carbonat); vitamin D3 | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Cholecalciferol; Oystershell Powder (Vỏ sò) | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
