Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
430 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Precipitated Calcium carbonate; concentrated Cholecalciferol | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Precipitated Calcium carbonate; Cholecalciferol | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Calcium; Alfacalcidol | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Calci lactat; Calci gluconat; Calcium carbonate; hạt ergocalciferol | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Calcium lactate; Calcium gluconate hydrate; Calcium carbonate; Ergocalciferol khan | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Urea; Vitamin E | Kem dùng ngoài | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Calci carbonate; Cholecalciferol; Magnesium sulphate | Viên nén bao phim | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Oyster Shell Powder; Dry Cholecalciferol | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Precipitated Calcium carbonate; Cholecalciferol | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.50.99 | Thuốc thành phẩm chứa: Calcium Carbonate; cholecalciferol cone Powder | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.60.10 | Thuốc thành phẩm chứa: Piperaquine tetraphosphate; Dihydroartemisinin | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.90.30 | Thuốc thành phẩm chứa: Benzalkonium Chloride; Chlorhexidine Digluconate | Dung dịch tạo bọt dùng ngoài da | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.90.30 | Thuốc thành phẩm chứa: Bạc sulphadiazine; Dung dịch Chlorhexinde gluconate | Thuốc mỡ bôi ngoài da | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.90.49 | Thuốc thành phẩm chứa: Lidocain HCl; dịch chiết hoa cúc | Gel | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.90.49 | Thuốc thành phẩm chứa: Lidocaine HCl; Epinephrin bitartrate | Dạng tiêm | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.90.49 | Thuốc thành phẩm chứa: Phenazone; Lidocaine HCl | Dung dịch nhỏ tai | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.90.49 | Thuốc thành phẩm chứa: Lidocain; Prilocain | Kem bôi | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.90.51 | Thuốc thành phẩm chứa Paracetamol; Phenylephrine hydrochloride; Ascorbic acid | Bột pha để uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.90.51 | Thuốc thành phẩm chứa: Acetaminophen; Tramadol HCl | Dạng uống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM9 DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp | 3004.90.51 | Thuốc thành phẩm chứa Paracetamol, Chlorpheniramine | Viên nén | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
