Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
982 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.10.90 | Penicilline G (benzyl Penicilline) | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.10.90 | Phenoxymethyl Penicillin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.10.90 | Piperacillin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.10.90 | Sultamicillin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.20.00 | Streptomycin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.30.00 | Doxycycline | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.30.00 | Minocycline | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.30.00 | Oxytetracyclin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.30.00 | Tetracyclin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.30.00 | Tigecyclin 50mg | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.40.00 | Thiamphenicol | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.50.00 | Azithromycin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.50.00 | Clarithromycine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.50.00 | Erythromycin (trừ dạng muối Estolat) | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.90 | Cefotaxim | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | B |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.90.00 | Acetylspiramycin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.90.00 | Acid Fusidic | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.90.00 | Amikacin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.90.00 | Amphotericin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2941.90.00 | Anidulafungin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
