Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
982 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2906.11.00 | Menthol | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2906.19.00 | Băng phiến (Borneol) | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2906.19.00 | Terpin hydrat | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2906.29.00 | 2, 4 Dichlorobenzyl Alcohol | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 29.07 | Phloroglucinol | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | B |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2907.19.00 | Thymol | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2907.22.00 | Hydroquinone | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2908.99.00 | Calci Dobesilate monohydrate | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2909.11.00 | Ether ethylic | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2909.19.00 | Dihydroxydibutylether | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2909.30.00 | Promestriene | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2909.49.00 | Glyceryl guaiacolate | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2909.49.00 | Guaiphenesin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2909.49.00 | Mephenesine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2909.50.00 | Triclosan | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2914.19.00 | Teprenone | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2914.29.10 | Camphor | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2914.50.00 | Nabumetone | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2914.62.00 | Coenzym Q10 | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2914.62.00 | Ubidecarennone | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
