Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
991 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM4 DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc | — | Tên nguyên liệu | Dạng dùng | Cao · 28/2026/TT-BYT | C |
| DM4 DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc | 2939.41.00 | EPHEDRINE | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM4 DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc | 2939.42.00 | N-ETHYLEPHEDRIN | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM4 DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc | 2939.42.00 | PSEUDOEPHEDRINE | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM4 DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc | 2939.49.00 | N-METHYLEPHEDRIN/ METHYLEPHEDRIN/ DL-METHYLEPHEDRIN | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM4 DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc | 2939.49.00 | N-ETHYLPSEUDOEPHEDRIN | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM4 DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc | 2939.49.00 | N-METHYLPSEUDOEPHEDRIN | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM4 DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc | 2939.61.00 | ERGOMETRINE | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM4 DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc | 2939.62.00 | ERGOTAMINE | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 1302.19.90 | Podophyllotoxin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 1302.19.90 | Valerian (Cao chiết xuất từ rễ cây Valerian) | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 1504.20.90 | Omega-3 Marine Triglycerides Fish Oil | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 1702.30.10 | Dextrose | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 1702.30.10 | Glucose | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 19.00 | Nifuroxazine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | B |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 20.90 | Phosphatidylcholine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | B |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 21.00 | Phenytoin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | B |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2102.10.00 | Saccharomyces | Men sống | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2102.20.90 | Saccharomyces | Men ỳ | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM7 DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm | 2501.00.93 | Natri Chloride | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Cao · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
