Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
94 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Etexcanaris tablet | Chiết xuất Cardus marianus | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Etexporiway Tab. 80mg | Cao khô chiết xuất từ lá cây Bạch quả | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Felogemin | Ginkgo biloba leaf extract tương đương 9,6mg Ginkgo flavone glycosides | Viên nang mềm | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Galitop tab. | Ginkgo biloba leaf extract | Viên nén | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ganeurone | Gao khô lá bạch quả 40 mg | Viên nang mềm | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Grabos Tablet | Ginkgo biloba leaf extract 80mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Gudia Tablet | Ginkgo biloba leaf extract | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Gikonrene | Dịch chiết lá cây Gingko biloba 40mg (tương đương với 9,6mg Ginkgoflavon glycoside toàn phần) | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginamin Tablets 40mg | Ginkgo biloba extract | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginamin Tablets 80mg | Ginkgo biloba extract | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Gincold | Cao khô lá bạch quả 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginkapra Tab | Cao lá bạch quả (Ginkgo biloba) 80mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginkgo-Mexin Soft Capsule | Cao Ginkgo biloba | Viên nang mềm | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginkobil | Cao khô lá bạch quả (tương đương 9,6mg Ginkgo Flavon glycosides) 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginkobon Soft Capsule 80mg | Cao lá bạch quả | Viên nang mềm | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | GinkobonTab. 120mg | Ginkgo biloba leaf extract 120mg | Viên bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginkogreen | Cao khô lá Bạch quả (tương đương Ginkgo flavonglycosides 9,6mg) 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginkogreen | Cao khô lá Bạch quả (tương đương Ginkgo flavonglycosides 9,6mg) 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginkomise Soft Capsule | Ginkgo biloba extract | Viên nang mềm | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ginkor Fort | Cao Ginkgo biloba 14mg; Troxerutin 300mg; Heptaminol hydrochloride 300mg | Viên nang cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
