Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
94 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Aifokid Syrup | 5 ml siro chứa: Dịch chiết lá Thường xuân 70% cồn (tương đương 2 mg Hederacoside C) 0,1g | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Ivytus | Cao khô lá cây Thường xuân Hederae helicis filii extractum siccum (tương đương 3,5mg Hederacoside C) 35mg /5ml; | Sirô | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Prospan Cough Liquid | Cao khô lá Thường xuân chiết bằng ethanol 30% theo tỷ lệ (5-7,5)/135mg/5ml | Dung dịch uống | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Prospan Cough Syrup | Cao khô lá thường xuân chiết bằng ethanol 30% theo tỷ lệ (5-7,5)/1700mg/100ml | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Cảm xuyên hương plus | Mỗi 60 ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Xuyên khung 12g; Bạch chỉ 14g; Hương phụ 12g; Quế chi 2g: Sinh khương 0,5g; Cam thảo bắc 0,5g. | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Cảm xuyên hương plus | Mỗi 100 ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Xuyên khung 20g; Bạch chỉ 23,3g; Hương phụ 20g; Quế chi 3,3g; Sinh khương 0,83 g; Cam thảo bắc 0,83g. | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Bổ phế tiêu đờm | Mỗi 125ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Sinh địa 9,6 g; Thục địa 9,6 g; Bách hợp 9,6 g; Mạch môn 6,4 g; Huyền sâm 6,4 g; Đương quy 6,4 g; Bạch thược 6,4 g; Cát cánh 6,4 g; Cam thảo 3,2 g; Tinh dầu bạc hà 0,046 g | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.59 | Thuốc ho thảo dược | Mỗi chai 100 ml chứa: Cát cánh 6g; Kinh giới 10g, Tử uyển 10g; Bách bộ 10g; Hạnh nhân 10g; Cam thảo 8g; Trần bì 8g; Mạch môn 10g | Siro | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Anbach Tablet | Cao khô lá Bạch quả (tương đương 17,6mg-21,6mg Ginkgo flavonol glycoside) 80mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Atrosan | cao chiết (dưới dạng cao chiết khô) từ rễ cây móng quỷ ((Harpagophytum procumbens D.C. và/hoặc H.zeyheri L. Decne. (1,5-3,0:1)) 480mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Barokin | Cao lá bạch quả (Ginkgo biloba) 40mg; | Viên nang mềm | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Biangko | Ginkgo biloba extract 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Bilobil Forte 80mg | Cao khô lá Ginkgo biloba (tương đương 17,6-21,6mg Fflavonoid dưới dạng Flavon glycosid; 2,24-2,72 mg ginkgolid A,B,C và 2,08-2,56 mg bilobalid) 80mg | Viên nang cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Bilomag | Cao khô lá bạch quả đã chuẩn hóa [Ginkgonis extractum siccum raffnatum et quantificatum] (39,6 - 49,5:1)80 mg | Viên nang cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Bioguide Film Coated Tablet | Cao khô lá bạch quả (Extractum Folium Ginkgo Siccus tương đương với 28,8mg tổng Ginkgo flavon glycoside) 120mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Cebrex | Cao khô lá Ginkgo biloba | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Cebrex S | Cao khô lá Ginkgo biloba | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Cinneb Tab | Ginkgo biloba leaf extract | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Circumax | Ginkgo biloba leaf extract | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Combitadin | Cao khô lá Bạch quả (tương đương Ginkgo flavone glycosides 9,6mg) 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
