Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
27 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | — | I. Cao chiết từ dược liệu | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | C |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | — | II. Tinh dầu cất từ dược liệu | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | C |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 0510.00.00 | Cao khô mật heo | Extractum Fellis | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.12.00 | Cao Cam thảo | Extract Licorice | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao đặc Actisô | Extractum Cynarae spissum | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô Actisô | Extractum Cynarae siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao đặc Diệp hạ châu đắng | Extractum Phyllanthi amari spissum | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô Diệp hạ châu đắng | Extractum Phyllanthi amari siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao đặc Đinh lăng | Extractum Polysciacis fruticosae spissum | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao đặc Ích mẫu | Extractum Leonuri japonici spissum | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô Chè dây | Extractum Ampelopsis siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô Huyết giác | Extractum Dracaenas siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô lá Bạch quả | Extractum folii Ginkgo siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao đặc Kim tiền thảo | Extractum Desmodii styracifolii spissum | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô Kim tiền thảo | Extractum Desmodii styracifolii siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô lá Thường xuân | Extractum Folium Hederae helicis siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 1302.19.90 | Cao khô Cát căn | Extractum Puerariae lobatae siccus | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.25.00 | Tinh dầu Bạc hà | Aetheroleum Menthae arvensis | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.50 | Tinh dầu Đinh hương | Aetheroleum CaryophylIi floris | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM12 DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu | 3301.29.70 | Tinh dầu Quế | Aetheroleum Cinnamomi | Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
