Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.024 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoài sơn | Thân rễ | Rhizoma Dioscoreae/Tuber Dioscoreae persimilis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoàn dương thảo | Toàn cây | Herba Selaginellae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoàng bá | Vỏ thân | Cortex Phellodendri chinensis/ Cortex Phellodendri | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoàng cầm | Rễ | Radix Scutellariae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoàng đằng | Thân cành/Rễ | Caulis Fibraureae/Caulis et Radix Fibraureae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoàng kỳ | Rễ | Radix Astragali/Radix Astragali membranacei | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoàng liên | Thân rễ | Rhizoma Coptidis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoàng liên gai | Thân và Rễ | Caulis et Radix Berberis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoàng liên ô rô | Lá, Thân, Rễ và Quả | Folium, Caulis, Radix et Fructus Mahoniae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoàng nàn | Vỏ thân, Vỏ cành | Cortex Strychni wallichianae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hoắc hương | Phần trên mặt đất | Herba Pogostemonis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hòe hoa | Hoa | Flos Sophorae/ Flos Styphnolobii japonici immaturus | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hồ đào nhân | Hạt | Semen Juglandis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hồ hoàng liên | Thân rễ | Rhizoma Picrorhizae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hồng hoa | Hoa | Flos Carthami/ Flos Carthami tinctorii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hợp hoan bì | Vỏ cây | Cortex Albiziae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hợp hoan hoa | Hoa | Flos Albiziae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Huyền sâm | Rễ | Radix Scrophulariae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Huyết giác | Lõi gỗ | Lignum Dracaenae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Hương gia bì | Vỏ rễ | Cortex Periplocae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
