Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.024 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Diếp cá | Phần trên mặt đất | Herba Houttuyniae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Diệp hạ châu | Toàn cây | Herba Phyllanthi urinariae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Diệp hạ châu đắng | Toàn cây | Herba Phyllanthi amari | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Dừa cạn | Lá | Folium Catharanthi rosei | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Dừa cạn | Rễ | Radix Catharanthi rosei | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Dứa dại | Quả | Fructus Pandanii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đại hoàng | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Rhei/Rhizoma Rhei | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đại hồi | Quả | Fructus Illicii veri | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đại huyết đằng | Thân cành | Caulis Sargentodoxae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đại phúc bì | Vỏ quả | Pericarpium Arecae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đại thanh diệp | Lá | Folium Isatidis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đạm trúc diệp | Toàn cây | Herba Lophatheri | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đan sâm | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Salviae miltiorrhizae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đảng sâm | Rễ | Radix Codonopsis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đào nhân | Hạt | Semen Persicae/Semen Pruni | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Đăng tâm thảo | Ruột thân | Medulla Junci/Medulla Junci effusi | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Địa cốt bì | Vỏ rễ | Cortex Lycii/Cortex Radicis Lycii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Địa du | Rễ | Radix Sanguisorbae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Địa liền | Thân rễ | Rhizoma Kaempferiae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Địa phu tử | Quả | Fructus Kochiae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
