Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.024 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Vương bất lưu hành | Hạt | Semen Vaccariae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Xạ can | Thân rễ | Rhizoma Belamcandae/ Rhizoma Belamcandae chinensis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Xà sảng | Quả | Fructus Cnidii | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Xa tiền tử | Hạt | Semen Plantaginis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Xấu hổ (Trinh nữ) | Rễ | Radix Mimosa pudica | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Xích thược | Rễ | Radix Paeoniae rubra/Radix Paeoniae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Xuyên bối mẫu | Thân hành | Bulbus Fritillariae cirrhosae/Bulbus Fritillariae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Xuyên khung | Thân rễ | Rhizoma Chuanxiong/Rhizom a Ligustici wallichii | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Xuyên tâm liên | Phần trên mặt đất | Herba Andrographin/ Herba Andrographii | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Xương bổ | Thân rễ | Rhizoma Acori | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Ý dĩ | Hạt | Semen Coicis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1212.29.11 | Hải tảo | Rong | Sargassum | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1301.90.90 | Một dược | Gôm nhựa | Myrrha | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 2520.10.00 | Thạch cao | Khoáng | Gypsum fibrosum | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 2526.10.00 | Hoạt thạch | Khoáng | Talcum | dạng chưa xay nghiền | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 2526.20.10 | Hoạt thạch | Khoáng | Talcum | dạng đã xay nghiền | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 2601.11.90 | Tử thạch | Khoáng | Magnetitum | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 3001.90.00 | A giao | Keo da lừa | Colla Corii Asini | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 3001.90.00 | Kê nội kim | Màng mề gà | Endothelium Corneum Galli Gigerii/Endothelium Corneum Gigeriae Galli | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 3001.90.00 | Lộc giác giao | Keo gạc hươu | Colla Cornus Cervi | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
