Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.024 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thạch quyết minh | Vỏ bào ngư | Concha Haliotidis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thạch vĩ | Lá | Folium Pyrrosiae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thái tử sâm | Rễ | Radix Pseudostellariae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thanh cao | Phần trên mặt đất | Herba Artemisiae annuae/Herba Artemisiae apiaceae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thanh cao hoa vàng | Lá | Folium Artemisiae annuae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thảo quyết minh | Hạt | Semen Cassiae/Semen Sennae torae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thăng ma | Thân rễ | Rhizoma Cimicifugae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thất diệp nhất chi hoa (Bảy lá một hoa, Trọng lâu) | Thân rễ | Rhizoma Paridis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thầu dầu | Hạt | Semen Ricinus commonis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thiên hoa phấn | Rễ | Radix Trichosanthis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thiên ma | Thân rễ | Rhizoma Gastrodiae/Rhizoma Gastrodiae elatae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thiên môn đông | Rễ | Radix Asparagi/Radix Asparagi cochinchinensis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thiên niên kiện | Thân rễ | Rhizoma Homalomenae/ Rhizoma Hamalomenae occultae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thiên tiên tử | Hạt | Semen Hyoscyami | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thiên thảo | Quả | Fructus Anisomeles ovata | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thỏ ty tử | Hạt | Semen Cuscutae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thổ hoàng liên | Thân rễ | Rhizoma Thalictri foliolosi | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thổ phục linh | Thân rễ | Rhizoma Smilacis glabrae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thổ tam thất | Rễ | Radix Gynura pseudochina | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thông đỏ | Lá | Folium Taxus wallichiana | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
