Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.024 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tang diệp | Lá | Folium Mori | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tang ký sinh | Thân cành mang lá | Herba Taxilli/Herba Loranthi paracitici | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tang phiêu tiêu | Tổ | Ootheca Mantidis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tạo giác thích | Gai | Spina Gleditsiae/Spina Gleditsiae australis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Táo nhân | Hạt | Semen Ziziphi spinosae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tân di | Hoa | Flos Magnoliae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tần giao | Rễ | Radix Gentianae macrophyllae/Radix Gentianae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tây dương sâm | Rễ | Radix Panacis quinquefolii | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tiền hồ | Rễ | Radix Peucedani | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tiểu kế | Phần trên mặt đất | Herba Cirsii | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tỏa dương | Thân | Herba Cynomorii | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Toàn phúc hoa | Hoa | Flos Inulae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tô mộc | Lõi gỗ | Lignum Sappan | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tục đoạn | Rễ | Radix Dipsaci | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tử thảo | Rễ | Radix Arnebiae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tử uyển | Rễ và thân rễ | Radix et Rhizoma Asteris/ Radix et Rhizoma Asteris tatarici | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tỳ bà diệp | Lá | Folium Eriobotryae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tỳ giải | Thân rễ | Rhizoma Dioscoreae spongiosae/ Rhizoma Dioscoreae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thạch hộc | Thân | Caulis Dendrobii/Herba Dendrobii | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Thạch lựu bì | Vỏ quả | Pericarpium Granati | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
