Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.024 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Râu mèo | Thân, cành mang lá, hoa | Herba Orthosiphonis spiralis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Râu ngô | Vòi, đầu nhụy | Styli et Stigmata Maydis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sa sâm | Rễ | Radix Glehniae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sa uyển tử | Hạt | Semen Astragali complanati | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sài hồ | Rễ | Radix Bupleuri/Radix Bupleuri chinensis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sâm bố chính | Rễ | Radix Abelmoschi sagittifolii | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sâm cau (Tiên mao) | Thân rễ | Rhizoma Curculiginis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sâm đại hành | Thân hành | Bulbus Eleutherinis subaphyllae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sâm đất | Rễ | Radix Boerhaavia diffusa | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sâm Việt Nam (Sâm Ngọc Linh) | Thân rễ, Rễ | Rhizoma et Radix Panacis vietnamensis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sinh địa | Rễ | Radix Rehmanniae/Radix Rehmanniae glutinosae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sơn thù | Quả | Fructus Corni/Fructus Corni officinalis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sơn tra | Quả | Fruetus Crataegi/Fructus Mali | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sử quân tử | Quả | Fructus Quisqualis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Sử quân tử | Hạt | Semen Quisqualis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tam lăng | Thân rễ | Rhizoma Sparganii | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tam thất | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Notoginseng/Radix Panasis Notoginseng | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tam thất hoang | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Panax birinnatifidus | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tang bạch bì | Vỏ rễ | Cortex Mori/Cortex Mori albae radicis | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.19 | Tang chi | Cành | Ramulus Mori/Ramulus Mori albae | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
