Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.024 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bán chi liên | Toàn cây | Herba Scutellariae barbatae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bán hạ | Thân rễ | Rhizama Pinelliae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bán hạ nam | Thân rễ | Rhizoma Typhonii trilobati | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bán lam căn | Rễ | Radix Isatidis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bàng đại hải | Hạt | Semen Sterculiae lychnophorae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bí kỳ nam | Phần trên mặt đất | Herba Hydnophytum | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Biển súc | Phần trên mặt đất | Herba Polygoni avicularis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bìm bìm biếc (Khiên ngưu tử) | Hạt | Semen Pharbitidis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bình bối mẫu | Thân hành | Bulbus Fritillariae ussuriensis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Binh lang | Hạt | Semen Arecae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bình vôi | Rễ | Radix Stephaniae tetrandrae/ Tuber Stephaniae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bồ công anh | Toàn cây | Herba Taraxaci/Herba Lactucae indicae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bổ cốt chỉ (Phá cố chỉ) | Quả | Fructus Psoraleae/Fructus Psoraleae corylifoliae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bố chính sâm | Rễ | Radix Abelmoschi sagittifolii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bồ hoàng | Phấn hoa | Pollen Typhae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Cà độc dược | Hoa | Flos Daturae metelis/Flos Daturae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Cà gai leo | Phần trên mặt đất | Herba Solani procumbensis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Cam toại | Rễ | Radix Kansui | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Cam tùng | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Nardostachyos | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Cam thảo | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Glycyrrhizae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
