Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.024 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch cập | Thân rễ | Rhizoma Bletillae/Rhizoma Bletillae striatae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch chỉ | Rễ | Radix Angelicae dahuricae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch đậu khấu | Quả | Fructus Amomi/Fructus Ammomi rotundus | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch đầu ông | Rễ | Radix Pulsatillae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch đồng nữ | Lá | Folium Clerodendri chinense | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch giới tử | Hạt | Semen Sinapis/Semen Sinapis albae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch hoa xà | Rễ, Lá | Radix et Folium Plumbaginis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch hoa xà thiệt thảo | Toàn cây | Herba Hedyotis diffusae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bách hợp | Thân hành | Bulbus Lilii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch liễm | Rễ | Radix Ampelopsis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch linh (Phục linh, Phục thần) | Thể quả nấm | Poria | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch mao căn | Thân rễ | Rhizoma Imperatae/Rhizoma Imperatae cylindricae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch phụ tử | Thân rễ | Rhizoma Typhonii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch quả | Lá | Folium Ginkgo | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch quả | Hạt | Semen Ginkgo | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch tật lê | Quả | Fructus Tribuli/Fructus Tribuli terrestris | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch tiền | Thân rễ, Rễ | Rhizoma et Radix Cynanchi stauntonii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch tiễn bì | Vỏ cành | Cortex Dictamni | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch thược | Rễ | Radix Paeoniae alba/Radix Paeoniae lactiflorae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch truật | Thân rễ | Rhizoma Atractylodis macrocephalae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
