Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.024 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0805.90.00 | Chỉ thực | Quả | Fructus Aurantii immaturus | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0805.90.00 | Chỉ xác | Quả | Fructus Aurantii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0813.40.10 | Long nhãn | Áo hạt | Arillus Longan | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0813.40.90 | Đại táo | Quả | Fructus Jujubae/Fructus Ziziphi jujubae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0814.00.00 | Thanh bì | Vỏ quả | Pericarpium Viride Citri reticulatae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0814.00.00 | Trần bì | Vỏ quả | Pericarpium Citri reticulatae/ Pericarpium Citri reticulalae perenne | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1001.99.19 | Phù tiểu mạch | Quả | Fructus Tritici levis | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 12.11 | Lười ươi | Hạt | Semen Sterculia lychnophera | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | B |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 12.11 | Xa tiền tử | Hạt | Semen Plantaginis | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | B |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.20.90 | Nhân sâm | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Ginseng | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.50.00 | Ma hoàng | Phần trên mặt đất | Herba Ephedrae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90 | Tế tân | Rễ, thân rễ | Radix et Rhizoma Asari | dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | B |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.13 | Hoàng kỳ | Rễ | Radix Astragali/Radix Astragali membranacei | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Actiso | Lá | Folium Cynarae scolymi | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Ba đậu | Quả | Fructus Crotonis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Ba kích | Rễ | Radix Morindae officinalis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bá tử nhân | Hạt | Semen Platycladi/Semen Platycladi orientalis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bách bệnh | Rễ | Radix Eurycomae longifoliae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bạch biển đậu | Hạt | Semen Lablab/Semern Lablab album | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 1211.90.17 | Bách bộ | Rễ | Radix Stemonae/Radix Stemonae tuberosae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
