Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
221 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.49 | Procain hydroclorid | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.49 | Propofol | Tiêm: Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.59 | Talniflumate | Uống: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.82 | Zidovudine | Uống: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Abirateron | Uống: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Arsenic Trioxide | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Capecitabine | Uống: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Fluorouracil (5-FU) | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Flutamide | Uống: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Gemcitabine | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Carmustin | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Chlorambucil | Uống: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Cisplatin | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Cyclophosphamide | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Docetaxel | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Dacarbazin | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Doxorubicine | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Epirubicin | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Etoposide | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.90.89 | Exemestan | Uống: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
