Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
221 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2939.79.00 | Vinorelbine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.30.00 | Daunorubicin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.90.00 | Bleomycin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.90.00 | Colistin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.90.00 | Cycloporine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.90.00 | Dactinomycin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.90.00 | Doxorubicine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.90.00 | Epirubicin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.90.00 | Mitomycin C | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.90.00 | Mycophenolate | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2941.90.00 | Sirolimus | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2942.00.00 | Topotccan | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3002.90.00 | Botulinum toxin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.20.99 | Dactinomycin | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.20.99 | Daunorubicin | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.20.99 | Bleomycin | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.20.99 | Colistin | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.20.99 | Ganciclovir | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.32.90 | Choriogonadotropine alfa | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 3004.32.90 | Leuprorelin (Leuprolide) | Tiêm: các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
