Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
Mã HS chỉ hỗ trợ nhận diện thiết bị y tế. Phân loại A/B/C/D phải dựa trên hồ sơ sản phẩm và chuỗi pháp luật thiết bị y tế hiện hành.
Thiết bị y tế
9 kết quả
HS | Mô tả thiết bị | Yêu cầu phân loại | Vị trí nguồn Bảng 3, dòng 10 (1)Bảng 3, dòng 11 (1)Bảng 3, dòng 12 (1)Bảng 3, dòng 13 (1)Bảng 3, dòng 14 (1)Bảng 3, dòng 15 (1)Bảng 3, dòng 16 (1)Bảng 3, dòng 17 (1)Bảng 3, dòng 18 (1)Bảng 3, dòng 19 (1)Bảng 3, dòng 2 (3)Bảng 3, dòng 20 (1)Bảng 3, dòng 21 (1)Bảng 3, dòng 22 (2)Bảng 3, dòng 23 (2)Bảng 3, dòng 24 (1)Bảng 3, dòng 25 (1)Bảng 3, dòng 26 (1)Bảng 3, dòng 27 (1)Bảng 3, dòng 28 (1)Bảng 3, dòng 29 (1)Bảng 3, dòng 3 (1)Bảng 3, dòng 30 (1)Bảng 3, dòng 31 (1)Bảng 3, dòng 32 (1)Bảng 3, dòng 33 (1)Bảng 3, dòng 34 (1)Bảng 3, dòng 35 (1)Bảng 3, dòng 36 (1)Bảng 3, dòng 37 (2)Bảng 3, dòng 38 (1)Bảng 3, dòng 39 (1)Bảng 3, dòng 4 (1)Bảng 3, dòng 40 (1)Bảng 3, dòng 41 (2)Bảng 3, dòng 42 (1)Bảng 3, dòng 43 (1)Bảng 3, dòng 44 (1)Bảng 3, dòng 45 (1)Bảng 3, dòng 46 (1)Bảng 3, dòng 47 (1)Bảng 3, dòng 48 (1)Bảng 3, dòng 49 (1)Bảng 3, dòng 5 (1)Bảng 3, dòng 50 (1)Bảng 3, dòng 51 (1)Bảng 3, dòng 52 (1)Bảng 3, dòng 53 (1)Bảng 3, dòng 54 (1)Bảng 3, dòng 55 (1)Bảng 3, dòng 56 (1)Bảng 3, dòng 57 (1)Bảng 3, dòng 58 (1)Bảng 3, dòng 59 (1)Bảng 3, dòng 6 (1)Bảng 3, dòng 60 (1)Bảng 3, dòng 61 (1)Bảng 3, dòng 62 (1)Bảng 3, dòng 63 (1)Bảng 3, dòng 64 (1)Bảng 3, dòng 65 (1)Bảng 3, dòng 66 (1)Bảng 3, dòng 67 (1)Bảng 3, dòng 68 (2)Bảng 3, dòng 69 (1)Bảng 3, dòng 7 (1)Bảng 3, dòng 70 (3)Bảng 3, dòng 71 (1)Bảng 3, dòng 72 (1)Bảng 3, dòng 73 (1)Bảng 3, dòng 74 (1)Bảng 3, dòng 75 (1)Bảng 3, dòng 76 (1)Bảng 3, dòng 77 (1)Bảng 3, dòng 78 (1)Bảng 3, dòng 79 (1)Bảng 3, dòng 8 (1)Bảng 3, dòng 80 (1)Bảng 3, dòng 81 (1)Bảng 3, dòng 82 (1)Bảng 3, dòng 83 (1)Bảng 3, dòng 84 (1)Bảng 3, dòng 85 (1)Bảng 3, dòng 86 (1)Bảng 3, dòng 87 (1)Bảng 3, dòng 88 (1)Bảng 3, dòng 89 (1)Bảng 3, dòng 9 (1)Bảng 3, dòng 90 (1)Bảng 3, dòng 91 (1)Bảng 3, dòng 92 (1)Bảng 3, dòng 93 (1)Bảng 3, dòng 94 (1)Bảng 3, dòng 95 (4)Bảng 3, dòng 96 (8) |
|---|---|---|---|
| 9018.39.90 | Kim lấy máu; Kim, ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự dùng cho người trừ hàng hóa thuộc mã HS 9018.32.00 và 9018.39.10 | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 60 |
| 9405.11.99 | Đèn không bằng sợi quang được thiết kế dùng trong y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 96 |
| 9405.19.92 | Đèn không bằng sợi quang được thiết kế dùng trong y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 96 |
| 9405.19.99 | Đèn không bằng sợi quang được thiết kế dùng trong y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 96 |
| 9405.21.90 | Đèn không bằng sợi quang được thiết kế dùng trong y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 96 |
| 9405.29.90 | Đèn không bằng sợi quang được thiết kế dùng trong y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 96 |
| 9405.41.90 | Đèn không bằng sợi quang được thiết kế dùng trong y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 96 |
| 9405.42.90 | Đèn không bằng sợi quang được thiết kế dùng trong y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 96 |
| 9405.49.90 | Đèn không bằng sợi quang được thiết kế dùng trong y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 96 |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
