Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
4.641 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Cyclophosphamide | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Cytarabine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Everolimus | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Gefitinib | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Gemcitabine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Ifosfamide | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Octreotide | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Pipercuronium | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Ribavirin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Rocuronium bromid | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Tacrolimus | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Talniflumate | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2934.99.90 | Zidovudine | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2935.90.00 | Pazopanib | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2935.90.00 | Thalidomid | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2936.21.00 | Tritenoin (All-Trans Retinoic Acid) | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2937.19.00 | Choriogonadotropine alfa | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2937.19.00 | Degarelix | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2937.19.00 | Goserelin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2937.19.00 | Leuprorelin (Leuprolid) | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
