Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
4.641 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Heltobite | Cao khô lá bạch quả (Extractum Folium Ginkgo) 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Hepitat Capsule | Cao Cardus marianus | Viên nang cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Hucefa | Ginkgo biloba leaf extract | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Hugomax Film Coated Tablet | Cao khô lá bạch quả (Extractum Folium Ginkgo Siccus tương đương với 28,8mg tổng Ginkgo flavon glycoside) 120mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Huloba Tab. | Cao khô lá Ginkgo biloba (tương đương 19,2mg Ginkgo flavonol glycosides toàn phần) 80mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Huyết sái thông | Panax notoginseng saponins | Viên nén hòa tan | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Ilko Tablet | Cao Ginkgo biloba | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Jeloton Tab | Cao Ginkgo biloba 40mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Kagiba Soft Capsule | Ginkgo biloba leaf extract 120mg | Viên nang mềm | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Kaloba 20mg | Cao khô rễ cây Pelargonium sidoides (tỷ lệ 1:8 - 10) 20mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Keocintra | Cao khô lá bạch quả (tương đương 28,8mg tổng ginkgo flavon glycosid) 120mg | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Koruskan | Cao lá Ginkgo biloba | Viên nén bao film | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Legalon 70 Protect Madaus | Cao khô quả cây kế sữa (tương ứng 70mg Silymarin (DNPH)) (dung môi chiết: ethyl acetat) 86,5-93,35 mg | Viên nang | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Medoneuro-40 | Ginkgo biloba extract | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Pamus Tablet | Cao lá bạch quả tương ứng 9,6mg Ginkgo Flavone Glycoside | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | PM Branin | Cao khô Bacopa monnieri | Viên nang cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | PM Renem | Ginkgo biloba leaf extract dry concentrate (50:1) | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Philginkacin-F Tab. | Cao Ginkgo biloba | Viên nén bao phim | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Sedanxio | Cao khô chiết ethanol 60% của cây Lạc tiên (Passiflora incarnala L.) (tỷ lệ 2:1) 200mg | Viên nang cứng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM13 DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu | 3004.90.98 | Selemone | Ginkgo biloba leaf extract | Viên nang mềm | Trung bình · 26/2026/TT-BYT Trung bình · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
