Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
1.019 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0210.99.90 | Cóc khô | Thịt cóc | Bufo siccus | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0305.59.29 | Cá ngựa | Con | Hippocampus | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0307.99.30 | Địa long | Con | Pheretima | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0308.90.40 | Thủy diệt | Con | Hirudo | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0409.00.00 | Mật ong | Mel | dạng lỏng | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0507.90.20 | Miết giáp | Mai | Carapax Trionycis | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0507.90.20 | Quy giáp | Mai rùa | Carapax Testudinis | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0507.90.90 | Lộc giác | Sừng hoá xương | Cornu Cervi | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0507.90.90 | Lộc nhung | Sừng non có lông nhung | Cornu Cervi pantotrichum | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0508.00.20 | Mẫu lệ | Vỏ hàu | Concha Ostreae | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0508.00.20 | Ô tặc cốt | Mai mực | Endoconcha Sepiae/Os Sepiae | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0510.00.00 | Bạch cương tàm | Con | Bombyx Batryticatus/Bombyx Botrylicatus | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0510.00.00 | Ngô công | Con | Seolopendra | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0510.00.00 | Ngưu hoàng | Sỏi mật trâu, bò | Calculus Bovis | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0510.00.00 | Ngưu hoàng nhân tạo | Sỏi mật trâu, bò | Calculus Bovis artifactus | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0510.00.00 | Toàn yết (Bọ cạp) | Con | Scorpio | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0510.00.00 | Thuyền thoái | Xác ve | Periostracum Cicadae | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0510.00.00 | Xạ hương | Chất tiết ra trong túi thơm | Moschus berezovski | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0511.99.90 | Cáp giới (Tắc kè) | Con | Gekko/Gecko | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
| DM11 DM11 – Dược liệu | 0511.99.90 | Quy bản | Yếm rùa | Plastrum Testudinis | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | Trung bình · 26/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
