Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
HS tại Thông tư 09/2024/TT-BYT là dữ liệu tham chiếu. Không kết luận mức rủi ro chỉ vì một HS xuất hiện trong Danh mục.
HS Bộ Y tế
4.641 kết quả
Danh mục DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc (221)DM2 – Dược chất gây nghiện (44)DM3 – Dược chất hướng thần (71)DM4 – Tiền chất dùng làm thuốc (9)DM5 – Chất cấm sử dụng (162)DM6 – Chất phóng xạ y tế (81)DM7 – Dược chất/nguyên liệu/bán thành phẩm (982)DM8 – Thuốc thành phẩm một hoạt chất (1.506)DM9 – Thuốc thành phẩm phối hợp (430)DM10 – Vắc xin (58)DM11 – Dược liệu (1.024)DM12 – Cao/chiết xuất/tinh dầu (27)DM13 – Thuốc cổ truyền/dược liệu (94)DM14 – Mỹ phẩm (60) | HS | Tên/Mô tả hàng hóa | Quan hệ rủi ro | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2811.29.90 | Arsenic Trioxide | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2843.90.00 | Carboplatin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2843.90.00 | Cisplatin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2843.90.00 | Oxaliplatin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2903.79.00 | Halothane | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2904.20.90 | Carmustin | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2907.19.00 | Propofol | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2909.19.00 | Desfluran | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2909.19.00 | Isoflurane | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2909.19.00 | Sevoflurane | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2915.60.00 | Chlorambucil | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2915.90.90 | Acid Valproic | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2921.45.00 | Thymosin Alpha 1 | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2922.49.00 | Procain hydroclorid | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2922.50.90 | Mitoxantrone | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2923.00.90 | Hydroxyurea | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2923.90.00 | Suxamethonium clorid | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2924.19.90 | Flutamide | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2924.29.90 | Cetrorelix | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
| DM1 DM1 – Thuốc/nguyên liệu độc | 2924.29.90 | Neostigmin metylsulfat | Các dạng | Cao · 28/2026/TT-BYT | A |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
