Tra cứu hàng hóa rủi ro
Đọc tập trung
Mã HS chỉ hỗ trợ nhận diện thiết bị y tế. Phân loại A/B/C/D phải dựa trên hồ sơ sản phẩm và chuỗi pháp luật thiết bị y tế hiện hành.
Thiết bị y tế
114 kết quả
HS | Mô tả thiết bị | Yêu cầu phân loại | Vị trí nguồn Bảng 3, dòng 10 (1)Bảng 3, dòng 11 (1)Bảng 3, dòng 12 (1)Bảng 3, dòng 13 (1)Bảng 3, dòng 14 (1)Bảng 3, dòng 15 (1)Bảng 3, dòng 16 (1)Bảng 3, dòng 17 (1)Bảng 3, dòng 18 (1)Bảng 3, dòng 19 (1)Bảng 3, dòng 2 (3)Bảng 3, dòng 20 (1)Bảng 3, dòng 21 (1)Bảng 3, dòng 22 (2)Bảng 3, dòng 23 (2)Bảng 3, dòng 24 (1)Bảng 3, dòng 25 (1)Bảng 3, dòng 26 (1)Bảng 3, dòng 27 (1)Bảng 3, dòng 28 (1)Bảng 3, dòng 29 (1)Bảng 3, dòng 3 (1)Bảng 3, dòng 30 (1)Bảng 3, dòng 31 (1)Bảng 3, dòng 32 (1)Bảng 3, dòng 33 (1)Bảng 3, dòng 34 (1)Bảng 3, dòng 35 (1)Bảng 3, dòng 36 (1)Bảng 3, dòng 37 (2)Bảng 3, dòng 38 (1)Bảng 3, dòng 39 (1)Bảng 3, dòng 4 (1)Bảng 3, dòng 40 (1)Bảng 3, dòng 41 (2)Bảng 3, dòng 42 (1)Bảng 3, dòng 43 (1)Bảng 3, dòng 44 (1)Bảng 3, dòng 45 (1)Bảng 3, dòng 46 (1)Bảng 3, dòng 47 (1)Bảng 3, dòng 48 (1)Bảng 3, dòng 49 (1)Bảng 3, dòng 5 (1)Bảng 3, dòng 50 (1)Bảng 3, dòng 51 (1)Bảng 3, dòng 52 (1)Bảng 3, dòng 53 (1)Bảng 3, dòng 54 (1)Bảng 3, dòng 55 (1)Bảng 3, dòng 56 (1)Bảng 3, dòng 57 (1)Bảng 3, dòng 58 (1)Bảng 3, dòng 59 (1)Bảng 3, dòng 6 (1)Bảng 3, dòng 60 (1)Bảng 3, dòng 61 (1)Bảng 3, dòng 62 (1)Bảng 3, dòng 63 (1)Bảng 3, dòng 64 (1)Bảng 3, dòng 65 (1)Bảng 3, dòng 66 (1)Bảng 3, dòng 67 (1)Bảng 3, dòng 68 (2)Bảng 3, dòng 69 (1)Bảng 3, dòng 7 (1)Bảng 3, dòng 70 (3)Bảng 3, dòng 71 (1)Bảng 3, dòng 72 (1)Bảng 3, dòng 73 (1)Bảng 3, dòng 74 (1)Bảng 3, dòng 75 (1)Bảng 3, dòng 76 (1)Bảng 3, dòng 77 (1)Bảng 3, dòng 78 (1)Bảng 3, dòng 79 (1)Bảng 3, dòng 8 (1)Bảng 3, dòng 80 (1)Bảng 3, dòng 81 (1)Bảng 3, dòng 82 (1)Bảng 3, dòng 83 (1)Bảng 3, dòng 84 (1)Bảng 3, dòng 85 (1)Bảng 3, dòng 86 (1)Bảng 3, dòng 87 (1)Bảng 3, dòng 88 (1)Bảng 3, dòng 89 (1)Bảng 3, dòng 9 (1)Bảng 3, dòng 90 (1)Bảng 3, dòng 91 (1)Bảng 3, dòng 92 (1)Bảng 3, dòng 93 (1)Bảng 3, dòng 94 (1)Bảng 3, dòng 95 (4)Bảng 3, dòng 96 (8) |
|---|---|---|---|
| 9021.40.00 | Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 73 |
| 9021.50.00 | Thiết bị điều hoà nhịp tim dùng cho việc kích thích cơ tim, trừ các bộ phận và phụ kiện | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 74 |
| 9021.90.00 | Dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo hoặc cấy ghép vào cơ thể để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của bộ phận cơ thể | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 75 |
| 9022.12.00 | Thiết bị chụp cắt lớp điều khiển bằng máy tính dùng cho mục đích y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 76 |
| 9022.13.00 | Thiết bị sử dụng tia X, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng tia X sử dụng trong nha khoa | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 77 |
| 9022.14.00 | Thiết bị sử dụng tia X, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng tia X dùng cho người (trừ hàng hóa thuộc mã HS 9022.12.00 và 9022.13.00) | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 78 |
| 9022.21.00 | Thiết bị sử dụng tia phóng xạ alpha, beta, gamma hoặc các bức xạ ion hóa khác dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng các tia đó | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 79 |
| 9025.11.00 | Nhiệt kế thủy ngân dùng cho mục đích y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 80 |
| 9025.19.19 | Nhiệt kế điện tử dùng cho mục đích y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 81 |
| 9027.10.00 | Thiết bị phân tích khí hoặc khói dùng để chẩn đoán bệnh | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 82 |
| 9027.20.00 | Máy sắc ký và điện di | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 83 |
| 9027.30.00 | Quang phổ kế, ảnh phổ và quang phổ ký sử dụng bức xạ quang học (tia cực tím, tia có thể nhìn thấy được, tia hồng ngoại) | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 84 |
| 9027.81.00 | Khối phổ kế | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 85 |
| 9027.90.00 | Thiết bị vi phẫu dùng cho mục đích y học | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 86 |
| 9030.10.00 | Thiết bị kỹ thuật số phát hiện tia X dùng để thu nhận ảnh chụp X-Quang y tế. | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 87 |
| 9402.10.10 | Ghế nha khoa | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 88 |
| 9402.90.11 | Ghế vệ sinh dành cho người bệnh (Commodes) | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 89 |
| 9402.90.12 | Bàn mổ, hoạt động bằng điện | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 90 |
| 9402.90.13 | Bàn mổ, không hoạt động bằng điện | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 91 |
| 9402.90.14 | Bàn khám | Phải phân loại A/B/C/D theo NĐ98 và hồ sơ sản phẩm Không tự động quy đổi từ HS; TT24/2026 dẫn chiếu cơ chế NĐ98 | Bảng 3, dòng 92 |
Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hãy rút gọn mã HS, tên hàng hoặc bỏ bớt bộ lọc.
