Hải quan Chơn Thành
Bộ phận xử lý
2 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Loại hình: A11, A12, A21, A31, A41, A42, A43, B11, B12, B13, C11 | 01/07/2026 |
| 01 | Các loại hình còn lại | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
5 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995317 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1869 |
| 2995317 | 3512 | TK thuế tạm thu, tạm gửi | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1869 |
| 2995317 | 3582 | TK chờ xử lý | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1869 |
| 2995317 | 3942 | TK | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1869 |
| 2995317 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1869 |
Địa điểm lưu kho
259 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 61PAC01 | GIA VI XKVINAHARIS | Bình Phước | QL 13, Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước |
| 61PAC02 | CTY GO MDF DONGWHA | Bình Phước | KCN Minh Hưng 3-Hàn Quốc, Chơn Thành, Bình Phước |
| 61PAC03 | CTY KJ GLOVE | Bình Phước | KCN Tân Thành, tx. Đồng Xoài, Bình Phước |
| 61PAC04 | CTY HA MY | Bình Phước | Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước |
| 61PAC05 | CTY DREAM TEXTILE | Bình Phước | KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, Chơn Thành, Bình Phước |
| 61PAC06 | CTY KYUNG JIN | Bình Phước | KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, Chơn Thành, Bình Phước |
| 61PAC07 | CTY MTV MY ANH | Bình Phước | Bàu Teng, Quang Minh, Chơn Thành, Bình Phước |
