Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà
Bộ phận xử lý
3 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | 00 Xử lý Tờ khai tại Kỳ Hà | 01/07/2026 |
| 01 | 01 Xử lý Tờ khai tại Chu Lai | 01/07/2026 |
| 02 | 02 Xử lý tờ khai tại Tam Kỳ | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
2 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995320 | 3511 | Tk tiền gửi thu phí, lệ phí hải quan | Kho bạc Nhà nước Khu vực XII1961 |
| 2995320 | 7111 | Thu nộp ngân sách nhà nước | Kho bạc Nhà nước Khu vực XII1961 |
Địa điểm lưu kho
106 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 60C1C80 | CTY VAI KY THUAT VN | Quảng Nam | — |
| 60C1C81 | CTY MAX PACKAGING VN | Quảng Nam | — |
| 60CBA01 | CANG HK CHU LAI | Quảng Nam | xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam |
| 60CBC01 | CTY KINH NOI CHU LAI | Quảng Nam | KCN Bắc chu Lai-Núi Thành-Quảng Nam |
| 60CBC02 | CTY YS VINA | Quảng Nam | Lô E5, cụm CN Trường Xuân, Tam Kỳ |
| 60CBC03 | CTY GO MINH DUONG | Quảng Nam | Lô số 10, đường số 4, KCN Bắc Chu Lai, Tam Hiệp, Núi Thành |
| 60CBC04 | CTY TS TRUNG HAI | Quảng Nam | KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam |
| 60CBC05 | CTY LD MAY NHU THANH |
