Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2
Bộ phận xử lý
4 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | 01/07/2026 |
| 02 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 03 | 01/07/2026 |
| 03 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 04 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995023 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III0064 |
| 2995023 | 3591 | TK tạm thu | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III0064 |
| 2995023 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III0064 |
| 2995023 | 8951 | TK hoàn trả các khoản thu năm trước | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III0064 |
Địa điểm lưu kho
57 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 01DDC21 | TNT EXPR WORLDWIDE | Hải Phòng | — |
| 01DDECC | TNT EXPR WORLDWIDE | Hải Phòng | — |
| 01DDECD | CTY JETLINK VIET NAM | Hà Nội | — |
| 03CCW03 | KNQ VIETRANCIMEX HP | Hải Phòng | Số 6 Nguyễn Trãi Phường Mai Cháy quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng |
| 03CEA01 | KXD HAILINH HAIPHONG | Hải Phòng | Đầm Mắm, khu Hạ Đoan 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng |
| 03CEC01 | VAN TAI DUYEN HAI | Hải Phòng | Phường Đông Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng |
| 03CEC02 | VAN QTE PHIA BAC | Hải Phòng | Km105, Đông Hải, Hải An, HP |
| 03CEC03 | VAN TAI- THUE TAU HP |
