Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long
Bộ phận xử lý
2 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Tiếp nhận tờ khai các loại hình còn lại | 01/07/2026 |
| 01 | Tiếp nhận tờ khai loại hình C11 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
5 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995094 | 3511 | TK Thu phí và lệ phí hải quan | Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước Khu vực I0022 |
| 2995094 | 3512 | Các khoản thuế hàng tạm nhập, tái xuất phải trả về thu NS | Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước Khu vực I0022 |
| 2995094 | 3591 | TK tiền gửi thuế tạm thu khác | Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước Khu vực I0022 |
| 2995094 | 3942 | Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý của cơ quan hải quan | Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước Khu vực I0022 |
| 2995094 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước Khu vực I0022 |
Địa điểm lưu kho
200 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 01NVZ60 | CTY MHI AEROSPACE VN | Hà Nội | Lô N-8, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội |
| 01NVZ61 | CTY VIETNAM IRITANI | Hà Nội | Nhà máy 1: Lô D4, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội |
| 01NVZ62 | CTY VIETNAM IRITANI | Hà Nội | Nhà máy 2: Lô P8-9, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội |
| 01NVZ63 | CTY VINA OSHOE | Hà Nội | Lô 41, C2, Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội |
| 01NVZ64 | CTY CN SPINDEX HANOI | Hà Nội | Lô 7A, Khu Công nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội |
| 01NVZ65 | CTY TOYODA GIKEN VN | Hà Nội | Lô 41B- KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội |
| 01NVZ66 | CTY BA NGOI SAO | Hà Nội | Lô 46B KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội |
