Một số sản phẩm thép cán nóng (HRC) – Ấn Độ, Trung Quốc
- Mã vụ việc
- AD20
- Tình trạng
- Trung Quốc đang áp dụngẤn Độ chấm dứtAR01 đang reviewAC03 chống lẩn tránh đang áp dụng
- Văn bản áp dụng
- 1959/QĐ-BCT
- Mốc mới nhất
- 27/07/2026 · Khởi xướng rà soát lần thứ nhất AR01.AD20 theo yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất tại Trung Quốc
Tiến trình vụ việc
5 văn bảnMã HS & phạm vi
Mã HS nêu trong văn bản, để tham khảo. Hàng hoá có thuộc phạm vi hay không căn cứ vào mô tả hàng hoá trong văn bản.
- Phạm vi chính
- 7208.25.00
- 7208.26.00
- 7208.27.19
- 7208.27.99
- 7208.36.00
- 7208.37.00
- 7208.38.00
- 7208.39.20
- +19 mã
- Loại trừ chungThép không gỉ
- Mác thép dạng tấm loại trừABS · ASTM A131 · BV · DNV; LR; BV; RINA; GL · GB 712-2011 · KR · NK · DNV/NV · GOST 5521 · ASTM A514 · ASTM A517 · ASTM A572 · ASTM A709/A709M · ASTM A913 · EN 10025-3:2019 · EN 10025-3/4:2019 · EN 10025-6:2019 · GB/T 24186-2022 · GB/T 3273:2015 · GB/T 1591-2018 · GB/T 3077 · JIS G4053
Mức thuế
18 dòngMức thuế khác nhau theo nhà sản xuất / xuất khẩu; không mặc định một mức cho mọi lô hàng. Hiển thị 5 / 18 dòng đầu.
| Nhà sản xuất / xuất khẩu | Công ty thương mại liên quan | Tạm thời | Chính thức |
|---|---|---|---|
| Trung Quốc | |||
| Hebei Anfeng Iron & Steel Group Co., LtdCông ty thương mại: Hangzhou CIEC Group Co., Ltd; Hangzhou CIEC Hanjia Trading Co., Ltd; Zhe Jiang Cogeneration Zhongbang Supply Chain Service Co., Ltd; Hangzhou CIEC Lianfeng Trading Co., Ltd; Hainan CIEC Trading Co., Ltd; Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co., Ltd; Singapore (Cogeneration) Steel Pte Ltd; Honors Commodity Hong Kong Company Limited; Anfeng Iron and Steel International Trading Co., Ltd; Win Faith Trading Limited | Hangzhou CIEC Group Co., Ltd; Hangzhou CIEC Hanjia Trading Co., Ltd; Zhe Jiang Cogeneration Zhongbang Supply Chain Service Co., Ltd; Hangzhou CIEC Lianfeng Trading Co., Ltd; Hainan CIEC Trading Co., Ltd; Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co., Ltd; Singapore (Cogeneration) Steel Pte Ltd; Honors Commodity Hong Kong Company Limited; Anfeng Iron and Steel International Trading Co., Ltd; Win Faith Trading Limited | 27,83% | 27,83% |
| Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd; Rare Earth Steel Plate Co., LtdCông ty thương mại: Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd; Baogang Zhan Bo International Trade Limited; Chengdu Baogang Southwest Steel Sales Co., Ltd; Tianjin Baogang North China Steel Sales Co., Ltd; Shaanxi Baogang Northwest Steel Sales Co., Ltd; Qingdao Baogang Central China Steel Sales Co., Ltd; Shanghai Gangjia Rare Earth Technology Co., Ltd; Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. Spot Sales Center | Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd; Baogang Zhan Bo International Trade Limited; Chengdu Baogang Southwest Steel Sales Co., Ltd; Tianjin Baogang North China Steel Sales Co., Ltd; Shaanxi Baogang Northwest Steel Sales Co., Ltd; Qingdao Baogang Central China Steel Sales Co., Ltd; Shanghai Gangjia Rare Earth Technology Co., Ltd; Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. Spot Sales Center | 27,83% | 27,83% |
| Hebei Zongheng Group Fengnan Iron & Steel Co., Ltd; Cangzhou Zhongtie Iron & Steel Co., LtdCông ty thương mại: Tangshan Zhicheng Ecommerce Co., Ltd; Tianjin Binhai Aoyuan International Trade Co., Ltd; Majestic Rock Resources Group Pte. Ltd; Hebei Sinogiant Steel Holdings Group Co., Ltd; Zhejiang Hongcheng New Energy Co., Ltd; Xin Lian Ye (Beijing) International Trade Co., Ltd; Sinogiant Steel Holdings Group Limited; Hebei Zhongzhong Cold Rolling Materials Co., Ltd; Cangzhou Kaineng Transportation Service Co., Ltd; Shanghai Chetong Trading Co., Ltd; Xu Zhou Zhong An Mining Service Co., Ltd; Win Faith Trading Limited | Tangshan Zhicheng Ecommerce Co., Ltd; Tianjin Binhai Aoyuan International Trade Co., Ltd; Majestic Rock Resources Group Pte. Ltd; Hebei Sinogiant Steel Holdings Group Co., Ltd; Zhejiang Hongcheng New Energy Co., Ltd; Xin Lian Ye (Beijing) International Trade Co., Ltd; Sinogiant Steel Holdings Group Limited; Hebei Zhongzhong Cold Rolling Materials Co., Ltd; Cangzhou Kaineng Transportation Service Co., Ltd; Shanghai Chetong Trading Co., Ltd; Xu Zhou Zhong An Mining Service Co., Ltd; Win Faith Trading Limited | 27,83% | 27,83% |
| Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group Company Limited; Liu Zhou Iron and Steel Company Limited; Guangxi Iron and Steel Group Company LimitedCông ty thương mại: Guangdong Liugang Logistics Trading Co., Ltd; Guangxi Liuzhou Cenhai Metal Material Co., Ltd; Guangxi Nanning Liugang Steel Sales Co., Ltd; Guilin Liugang Steel Sales Co., Ltd; Guangxi Liuzhou Iron & Steel Group Company Limited Guangdong Branch | Guangdong Liugang Logistics Trading Co., Ltd; Guangxi Liuzhou Cenhai Metal Material Co., Ltd; Guangxi Nanning Liugang Steel Sales Co., Ltd; Guilin Liugang Steel Sales Co., Ltd; Guangxi Liuzhou Iron & Steel Group Company Limited Guangdong Branch | 19,38% | 23,1% |
| Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd; Shougang Qian'an Iron & Steel CompanyCông ty thương mại: China Shougang International Trade & Engineering Corporation; Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited; Wuhan Shougang Steel Trading Co., Ltd; Tianjin Shougang Steel Trade Co., Ltd; Shandong Shougang Steel Trade Co., Ltd; Guangzhou Shougang Steel Trading Co., Ltd; Shanghai Shougang Steel Trade Co., Ltd | China Shougang International Trade & Engineering Corporation; Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited; Wuhan Shougang Steel Trading Co., Ltd; Tianjin Shougang Steel Trade Co., Ltd; Shandong Shougang Steel Trade Co., Ltd; Guangzhou Shougang Steel Trading Co., Ltd; Shanghai Shougang Steel Trade Co., Ltd | 27,83% | 27,83% |
Hướng dẫn & thủ tục
1 nhóm thủ tụcLưu ý chung
- Đối chiếu đúng nhà sản xuất, xuất khẩu và điều kiện áp dụng trong văn bản gốc.
- Rà soát phạm vi, mã HS và các quy định liên quan trong văn bản chính thức.
- Lưu ý các thủ tục miễn trừ (nếu có) theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Nhánh liên quan
2 nhánhAR01.AD20 + AC03.AD20
Nguồn văn bản
- 460/QĐ-BCT – 21/02/2025Thuế tạm thời từ 08/03/2025; Trung Quốc 19,38%–27,83%; Ấn Độ không áp tạm thời
- 1204/QĐ-BCT – 28/04/2025Sửa Mục 2 bảng doanh nghiệp/công ty thương mại liên quan của thuế tạm thời
Dữ liệu khóa ngày 24/09/2026. Dữ liệu tổng hợp để tra cứu, không xác định mức thuế cho từng lô hàng.
