Tra cứu mã VNACCS
Tra cứu đơn vị Hải quan, mã hiện hành và mã lịch sử theo dữ liệu đã xác minh.
Mã hiện hành
Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép51CI
- Mã hiện hành
- 51CI
- Khu vực
- Chi cục Hải quan khu vực II
- Địa bàn
- TP. Hồ Chí Minh
- Hiệu lực
- 2026-07-01
Lịch sử mã
Hiện hành51CI
Bộ phận xử lý 2 bộ phận
| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Các doanh nghiệp khác | 2026-07-01 |
| 01 | Doanh nghiệp ưu tiên Doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ Doanh nghiệp mới Đại lý hải quan | 2026-07-01 |
KBNN và tài khoản 5 tài khoản
| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995231 | 3511 | TK thu phí, lệ phí chờ nộp ngân sách | Kho bạc Nhà nước Khu vực XV1711 |
| 2995231 | 3512 | TK thuế tạm thu | Kho bạc Nhà nước Khu vực XV1711 |
| 2995231 | 3712 | TK thu phí Hải quan - (Chuyển về Cục HQ tỉnh) | Kho bạc Nhà nước Khu vực XV1711 |
| 2995231 | 3942 | TK tạm thu, tạm giữ chờ xử lý | Kho bạc Nhà nước Khu vực XV1711 |
| 2995231 | 7111 | TK thu nộp NSNN | Kho bạc Nhà nước Khu vực XV1711 |
Địa điểm lưu kho 51 địa điểm
| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 51CIC01 | INTERFLOUR VIET NAM2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | — |
| 51CIC02 | CTY BOOMIN VINA | Bà Rịa - Vũng Tàu | Xã Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT |
| 51CIC03 | CTY COURT VIET NAM | Bà Rịa - Vũng Tàu | Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 51CIC04 | CTY CAO PHAT | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đường Bình Giã - Đá Bạc, ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 51CIC05 | CTY CP THANH TAM | Bà Rịa - Vũng Tàu | Lô 11A, Núi Thị Vải, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 51CIC06 | CTY TNHH HAI LINH VT | Bà Rịa - Vũng Tàu | Kho xăng dầu Cái Mép Hải Linh, KCN Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 51CIC07 | CT XK NSAN HOANG NAM | Bà Rịa - Vũng Tàu | Tỉnh lộ 765, Ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 51CIC08 | CTY HOA CHAT HIEM VN | Bà Rịa - Vũng Tàu |
