Hải quan khu công nghiệp Sóng Thần
Bộ phận xử lý
3 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận xử lý A11, A12, A41, A42, A21, B11, E13 | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận xử lý E11, E15, E42, E31, E62, E21, E52, E23, E54, E41, E82, B13, A31 | 01/07/2026 |
| 02 | Bộ phận xử lý G12, G13, G22, G23, G14, G24, G51, G61, B12, C11, H11, H21 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995145 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
| 2995145 | 3512 | TK thuế tạm thu TNTX | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
| 2995145 | 3591 | TK thuế tạm thu SXXK | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
| 2995145 | 7111 | Thu nộp ngân sách nhà nước | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
Địa điểm lưu kho
234 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 43NDY65 | CT HOACHAT ALIANG VN | Bình Dương | Lô B7, Ô 2, đường D2, KCN Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương |
| 43NDY66 | CTY DUONG BAO TRAN | Bình Dương | Tổng kho Sacombank, đường số 10 KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương |
| 43NDY67 | CTY TNHH CHENYES VN | Bình Dương | Tổng kho Sacombank, đường số 10 KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương |
| 43NDY68 | CTY YOUNG MIN VN | Bình Dương | Đường số 2A, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương |
| 43NDY69 | CT BAOBI CONONG XANH | Bình Dương | Đường số 2, KCN Đồng An, P.Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương |
| 43NDY70 | CT GOLDEN HOUSE INTE | Bình Dương | Khu phố Đồng An, P.Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương |
| 43NDY71 | CTY KN GO LAM NGUYEN | Bình Dương | Số 19/13 Khu phố Bình Phước B, P.Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương |
