Hải quan khu công nghiệp Sóng Thần
Bộ phận xử lý
3 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận xử lý A11, A12, A41, A42, A21, B11, E13 | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận xử lý E11, E15, E42, E31, E62, E21, E52, E23, E54, E41, E82, B13, A31 | 01/07/2026 |
| 02 | Bộ phận xử lý G12, G13, G22, G23, G14, G24, G51, G61, B12, C11, H11, H21 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995145 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
| 2995145 | 3512 | TK thuế tạm thu TNTX | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
| 2995145 | 3591 | TK thuế tạm thu SXXK | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
| 2995145 | 7111 | Thu nộp ngân sách nhà nước | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
Địa điểm lưu kho
234 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 43NDY15 | CTY TNHH ECRU VINA | Bình Dương | Số 1 đường số 6, KCN Sóng Thần , Dĩ An, Bình Dương |
| 43NDY16 | CTY BAO BI HSINLUNG | Bình Dương | Đường số 1 KCN Đồng An, Kp.Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương |
| 43NDY17 | CTY INTER-MANAGEMENT | Bình Dương | Đường số 2 KCN Bình Đương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương |
| 43NDY18 | CTCP DAU TU 434 | Bình Dương | Khu phố Bình Đáng, Thuận An, Bình Dương |
| 43NDY19 | CTY DAU TU THAI BINH | Bình Dương | Số 5A xa lộ Xuyên Á, An Bình, Dĩ An, Bình Dương |
| 43NDY20 | CTY CHANTELLE VN | Bình Dương | Lô E đường số 2 KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương |
| 43NDY21 | CT NGU KIM HUA SHENG | Bình Dương | 37 đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương |
