Hải quan Sóng Thần
Bộ phận xử lý
3 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | A11, A12, A41, A42, A21, H11, H21, B11 | 01/07/2026 |
| 01 | E31, E62 | 01/07/2026 |
| 02 | E21, E23, E52, E54, E82, E41, G12, G13, G22, G23, G14, G24, G51, G61, A31, B12, B13, C11 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995144 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
| 2995144 | 3512 | TK thuế tạm thu TNTX | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
| 2995144 | 3591 | TK thuế tạm thu SXXK | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
| 2995144 | 7111 | Thu nộp ngân sách nhà nước | Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1815 |
Địa điểm lưu kho
239 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 43IHZ11 | CT SX-TM-DV LAN HANH | Bình Dương | Khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| 43IHZ12 | CTY TNHH GREEN VINA | Bình Dương | Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương |
| 43IHZ13 | CTY KUOLIN VIET NAM | Bình Dương | Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương |
| 43IHZ14 | CTY SHIN CHANG VN | Bình Dương | Lô CN1, Ô số 5, Đường số 3, KCN Sóng Thần 3, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| 43IHZ15 | CT OMEXEY HOME FURNI | Bình Dương | Xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương |
| 43IHZ16 | CTY SOI DET MAY VN | Bình Dương | 700/01 Tổ 1, Khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương |
| 43IHZ17 | CT CRECIMIENTO INDUS | Bình Dương |
