Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương
Bộ phận xử lý
3 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Tiếp nhận tờ khai hàng xuất khẩu | 01/07/2026 |
| 01 | Tiếp nhận tờ khai tại cảng cạn Thạnh Phước | 01/07/2026 |
| 02 | Tiếp nhận tờ khai hàng nhập khẩu | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995490 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1811 |
| 2995490 | 3512 | TK thuế tạm thu TNTX | Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1811 |
| 2995490 | 3591 | TK thuế tạm thu SXXK | Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1811 |
| 2995490 | 7111 | Thu nộp ngân sách nhà nước | Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1811 |
Địa điểm lưu kho
13 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 43CNC01 | CTY TMDL BINH DUONG2 | Bình Dương | Số 9, Đường DT 743, Phường Bình Thắng, TX, Dĩ An, Bình Dương |
| 43CNC02 | CTY CP VT DU LICH | Bình Dương | 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TPHCM |
| 43CNC03 | CTY SX TM DV CHAU BA | Bình Dương | 192 Lũy Bán Bích,Quận Tân Phú, TPHCM |
| 43CNI01 | CTY DIA OC ARECO | Bình Dương | Số 9, Đường DT 743, Phường Bình Thắng, TX, Dĩ An, Bình Dương |
| 43CNI02 | ICD CONG TY THANH PHUOC | Bình Dương | — |
| 43CNI03 | ICD LONG BINH | Bình Dương | — |
| 43CNOZZ | DIEM LUU HH XK 43CN | Bình Dương | — |
| 43CNR01 | CTY CANG BINH DUONG |
