Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995017 | 3511 | TK tiền gửi thu phí hải quan | Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2818 |
| 2995017 | 3591 | TK tạm thu phí | Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2818 |
| 2995017 | 3942 | TK tạm giữ tiền phạt VPHC | Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2818 |
| 2995017 | 7111 | TK thu NSNN | Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2818 |
Địa điểm lưu kho
95 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 20BBC01 | DDKT TMDV MONG CAI | Quảng Ninh | — |
| 20BBC02 | DD KTRA TT KM 3 4 | Quảng Ninh | — |
| 20BBC03 | NM CB XK THUY SAN QN | Quảng Ninh | Khu 1 phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh |
| 20BBC04 | NM TEXHONG NGAN LONG | Quảng Ninh | Khu công nghiệp Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh |
| 20BBC05 | CTY HCN TRIEN BANG | Quảng Ninh | Khu CN Hải Yên - TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh |
| 20BBC06 | CT CPSXTM HOANG TIEN | Quảng Ninh | Khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh |
| 20BBC07 | CTY TEXHONG NGAN HA | Quảng Ninh | Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
