Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3
Bộ phận xử lý
4 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | 01/07/2026 |
| 02 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 03 | 01/07/2026 |
| 03 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 04 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
3 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995024 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Kho bạc Nhà nước Khu vực III0061 |
| 2995024 | 3591 | TK tạm thu | Kho bạc Nhà nước Khu vực III0061 |
| 2995024 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Kho bạc Nhà nước Khu vực III0061 |
Địa điểm lưu kho
65 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 03TGW08 | CTY GEMADEPT HP | Hải Phòng | Khu kho bãi GEMADEP Đông Hải - Hải An - Hải Phòng |
| 03TGW09 | HOA CHAT VL DIEN HP | Hải Phòng | Số 384 Lê Thánh Tông - Vạn Mỹ - Ngô Quyền - Hải Phòng |
| 03TGW10 | CTY TMXD 5 HAI PHONG | Hải Phòng | Số 6 Nguyễn Trãi - Hải Phòng |
| 03TGW11 | CTY BINH PHU | Hải Phòng | Số 89 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1 - Q.Hải An - Hải Phòng |
| 03TGW12 | CTY TM CAT VAN | Hải Phòng | Tổng kho xưởng Đông Hải, Phường Đông Hải 2 Hải An - Hải Phòng |
| 03TGW13 | GNVT NGOAI THUONG HP | Hải Phòng | Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng |
| 03TGW14 | CTY LOGISTIC XANH W | Hải Phòng | Lô CN3.2G KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng |
