Hải quan khu chế xuất Linh Trung
Bộ phận xử lý
8 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận nghiệp vụ 1 (Linh Trung 1) | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận Giám sát | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận thủ tục hàng gia công | 01/07/2026 |
| 02 | Bộ phận nghiệp vụ 2 ( Linh Trung 2) | 01/07/2026 |
| 02 | Bộ phận thủ tục hàng sản xuất xuất khẩu | 01/07/2026 |
| 03 | Bộ phận thủ tục hàng gia công (Nhóm Báo cáo quyết toán) | 01/07/2026 |
| 04 | Bộ phận thủ tục hàng hóa gia công Khu chế xuất Tân Thuận | 01/07/2026 |
| 05 | Bộ phận thủ tục hàng hóa kho ngoại quan | 01/07/2026 |
Địa điểm lưu kho
119 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 02F1C01 | CTY VAN TAI BIEN SG | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1C02 | GN KV BINH MINH XFC | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1C03 | SAGAWA EXPRESS VN 2 | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1OZY | DIEM LUU HH XK 02F2 | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1OZZ | DIEM LUU HH XK 02F1 | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1W01 | GN KV BINH MINH XFW | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1W02 | SAGAWA EXPRESS VN 1 | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X01 | CTY C-C | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X02 | CTY CHARM MING | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X03 | CTY KHUON NHAA -TOBU | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X04 | CTY DAE-YUN | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X05 | CTY DANU VI NA | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X06 | CTY DET KIM FENIX | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X07 | CTY DK TRUNG NHAT | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X08 | CTY DOMEX | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X09 | FREETREND INDUSTRIAL | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X10 | CTY FUJI IMPULSE | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X11 | CTY HUGO KNIT | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X12 | CTY KACHIBOSHI | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X13 | CTY KOLLAN | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X14 | CTY MINIGOLD VN | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X15 | CTY NISSEI ELECTRIC | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X16 | CTY SAIGON PRECISION | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X17 | CTY SX HANG DA LATEK | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X18 | CTY SX UPGAIN | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X19 | CTY THAI THUAN | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X20 | VN TOP VISION INDUS | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X21 | CTY YUJIN VINA | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X22 | GREYSTONE DATA SYS | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X23 | CTY BUILD UP VN | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X24 | CTY CN DA XAY DUNG | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X25 | CTY DI | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X26 | CTY DAI PHAT | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X27 | CTY DID ELECTRONICS | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X28 | CTY FREETREND A | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X29 | CTY IWASAKI ELECTRIC | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X30 | CTY MAY MAC KIM HONG | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X31 | CTY MEINAN | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X32 | SADEV DECOLLETAGE | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X33 | CTY SAP VN | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X34 | CTY SPRINTA VN | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X35 | THEODORE ALEXANDER | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X36 | CTY VDH SAFES SAIGON | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X37 | CTY VINA WOOD | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X38 | CTY YESUM VINA | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1X39 | CTY YOUYOUWING | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1XF1 | KCX LINH TRUNG I | TP Hồ Chí Minh | — |
| 02F1XF2 | KCX LINH TRUNG II | TP.Hồ Chí Minh | — |
| 02F1Z01 | CTY TNHH SUPER ART | TP Hồ Chí Minh | Lô 47A, đường A, KCX Linh Trung 2, Bình Chiểu, Q.Thủ Đức |
| 02F1Z02 | CTY MAY MAC KIM HONG | TP Hồ Chí Minh | Lô 61, đường B, KCX Linh Trung 2, Bình Chiểu, Q.Thủ Đức |
