Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu
Bộ phận xử lý
2 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận xử lý tờ khai tại Trụ sở Đội | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận quản lý tờ khai tại cửa khẩu Tân Tiến | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995143 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1868 |
| 2995143 | 3512 | TK thuế tạm thu, tạm gửi | Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1868 |
| 2995143 | 3591 | TK Tiền tạm gửi, tạm giữ chờ xử lý | Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1868 |
| 2995143 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1868 |
Địa điểm lưu kho
12 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 61BBC01 | CT SX TM DICH VU HTL | Bình Phước | Ấp 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước |
| 61BBC02 | CT XNK MINH HOANG BP | Bình Phước | Tổ 2, thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước |
| 61BBC03 | CTY HOANG ANH PHAT | Bình Phước | Thôn 7, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước |
| 61BBC04 | CTY MTV CONG HINH | Bình Phước | Khu phố Long Điền 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước |
| 61BBG01 | CTY VAN KIM PHUONG 3 | Bình Phước | — |
| 61BBG02 | CTY HOANG LONG | Bình Phước | — |
| 61BBG03 | BAI HH CK TAN TIEN | Bình Phước | — |
| 61BBG04 |
