Hải quan Tây Đô
Bộ phận xử lý
2 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Mã bộ phận xử lý 00: gồm các loại hình: (B11, E62, E42, E52, E13, E15, E11, G23, B13, E54, G61). | 01/07/2026 |
| 01 | Mã bộ phận xử lý 01: gồm các loại hình: các loại hình còn lại (E31,E21, A12, A11, A42, H21, H11, G13, A41, E23, A31, G51, G22, G12, …) | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
3 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995002 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX0861 |
| 2995002 | 3512 | TK thu thuế tạm thu | Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX0861 |
| 2995002 | 7111 | Thu nộp ngân sách nhà nước | Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX0861 |
Địa điểm lưu kho
244 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 54PHC51 | THE FRUIT REPUBLIC | Cần Thơ | Lô B15, đường 1A, Hưng Phú 1, P. Tân Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ |
| 54PHC52 | TMSX DAI THANH HUY | Cần Thơ | Lô số 8, đường trục chính, KCN Trà Nóc I, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ |
| 54PHC53 | CP TS CHATLUONG VANG | Cần Thơ | KCN Sông Hậu - giai đoạn 1, Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang |
| 54PHC54 | CTY TS LONG HAI | Cần Thơ | Lô 2.20A, KCN Trà Nóc II, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ |
| 54PHC55 | CTY TS QUANG MINH | Cần Thơ | Lô 2.20A, KCN Trà Nóc II, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ |
| 54PHC56 | CT TNHH XNK NGANPHUC | Cần Thơ | Số 404 Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ |
| 54PHC57 | CTY PHU HUNG | Cần Thơ | Khu C, đường số 7, KCN hưng phú 1, P. Tân Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ |
