Hải quan Thủ Dầu Một
Bộ phận xử lý
3 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Tiếp nhận tờ khai loại hình: A11, A12, A21, A41, A42, H11, C11, A31 | 01/07/2026 |
| 01 | Tiếp nhận tờ khai loại hình: B11, E31, E62, H21 | 01/07/2026 |
| 02 | Tiếp nhận tờ khai loại hình: E15, E42, B12, B13, E21, E23, E41, E52, E54, E82, G12, G22, G13, G23, G51, G61, E11, E13 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995478 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1811 |
| 2995478 | 3591 | TK thuế tạm thu SXXK | Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1811 |
| 2995478 | 4912 | TK tạm giữ | Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1811 |
| 2995478 | 7111 | Thu nộp ngân sách nhà nước | Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI1811 |
Địa điểm lưu kho
46 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 43PCCK2 | CHI CUC HQ THU DAU MOT | Bình Dương | Địa điểm tập kết hàng XK HQ Thủ Dầu Một |
| 43PCOZZ | DIEM LUU HH XK 43PC | Bình Dương | Địa điểm tập kết hàng XK Khu liên hợp - Mỹ Phước |
| 43PCW01 | KNQ CT ITL LOGISTICS | Bình Dương | — |
| 43PCW02 | KNQ LDC LOGISTICS VN | Bình Dương | — |
| 43PCW03 | KNQ LF LOGISTICS VN | Bình Dương | — |
| 43PCW04 | KNQ CTY LOC TIEN VN | Bình Dương | Số 6 VSIP 2A, đường số 25, KCN VSIP 2-A, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương |
| 43PCX01 | CTY ACE COLOR TECH | Bình Dương | số 22, đường số 9, Khu VSIP II, P.Hòa Phú, TDM, BD |
| 43PCX02 | CTY AIPHONE COMMU |
