Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất
Bộ phận xử lý
1 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận tiếp nhận 00 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995219 | 3511 | Tạm thu phí, lệ phí chờ nộp ngân sách | Phòng Giao dịch số 17 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII2126 |
| 2995219 | 3512 | Tạm thu các khoản thuế chờ nộp ngân sách | Phòng Giao dịch số 17 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII2126 |
| 2995219 | 3942 | Tiền gửi tạm giữ chờ xử lý | Phòng Giao dịch số 17 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII2126 |
| 2995219 | 7111 | Thu NSNN | Phòng Giao dịch số 17 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII2126 |
Địa điểm lưu kho
25 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 35CBCCB | CCHQCK KT DUNGQUAT | Quảng Ngãi | — |
| 35CBOZZ | DIEM LUU HH XK 35CB | Quảng Ngãi | — |
| 35CBS01 | DV DAU KHI QUANGNGAI | Quảng Ngãi | Thôn Tuyết Diêm I- Bình Thuận- Bình Sơn- Quảng Ngãi |
| 35CBS02 | C QT GEMADEPT D/QUAT | Quảng Ngãi | Bình Thuận- Bình Sơn- Quảng Ngãi |
| 35CBS04 | LOC HOA DAU BINH SON | Quảng Ngãi | Bình Thuận- Bình Sơn- Quảng Ngãi |
| 35CBS05 | CANG HOA PHAT DQUAT | Quảng Ngãi | — |
| 35CBS06 | THEP HOA PHAT DQUAT | Quảng Ngãi | Cảng biển khu vực Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi |
| 35CBS07 | THEP HOA PHAT D QUAT |
